Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων
RT (18-25°C) | Ψύξη (2-8°C) | Κατάψυξη (-20°C) |
‒ | ‒ | ‒ |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ||
Ηλικιακές ομάδες | Εύρος τιμών (ng/ml) | |
Ενήλικες | >12 ετών | 1.3-9.8 |
Παιδιά | 9-12 ετών | 1-4.4* |
7-9 ετών | 0.5-2.0* | |
0 ημ.-7 ετών | 0.1-0.5* | |
ΑΝΔΡΕΣ | ||
Ηλικιακές ομάδες | Εύρος τιμών (ng/ml) | |
Ενήλικες | >15 ετών | 1.8-12.5 |
Παιδιά | 12-15 ετών | 1.5-6* |
9-12 ετών | 0.6-4* | |
7-9 ετών | 0.3-1.2* | |
0 ημ.-7 ετών | 0.2-0.7* |
*Ενδεικτικές τιμές αναφοράς