Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων
RT (18-25°C) | Ψύξη (2-8°C) | Κατάψυξη (-20°C) |
‒ | ‒ | ‒ |
Φύλο | Ηλικιακές ομάδες | Εύρος τιμών (U/L) |
Άνδρες/Γυναίκες | Ενήλικες >18 ετών | 2.6-34 |
Αγόρια | Μετεφηβεία | 3.7 – 18.8* |
Εφηβεία | 5.3 – 31.0* | |
Προεφηβεία | 3.1 – 22.2* | |
Κορίτσια | Μετεφηβεία | 3.3 – 15.8* |
Εφηβεία | 4.0 – 21.6* | |
Προεφηβεία | 2.8 – 16.5* |
*Ενδεικτικές τιμές