Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων
RT (18-25°C) | Ψύξη (2-8°C) | Κατάψυξη (-20°C) |
‒ | ‒ | ‒ |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ | |
Γενικά: <0.08 ng/ml | |
Γυναίκες σε κύηση | |
Εβδομάδα κύησης | Εύρος τιμών (ng/ml) |
12η-14η | 0.13-0.61 |
15η-17η | 0.20-1.55 |
18η-21η | 0.20-1.55 |
22η-27η | 0.77-6.40 |
27η | 2.3 – 6.4 |
28η | 2.3 – 7.0 |
29η | 2.3 – 7.7 |
30η | 2.4 – 8.6 |
31η | 2.6 – 9.9 |
32η | 2.8 – 11.4 |
33η | 3.0 – >12 |
34η | 3.3 – >12 |
35η | 3.9 – >12 |
36η | 4.7 – >12 |
37η | 5.6 – >12 |
38η | 6.6 – >12 |
39η | 7.3 – >12 |
40η | 7.6 – >12 |
ΑΝΔΡΕΣ | |
Γενικά: <0.12 ng/ml |