Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων
RT (18-25°C) | Ψύξη (2-8°C) | Κατάψυξη (-20°C) |
‒ | ‒ | ‒ |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ||
Ηλικιακές ομάδες | Εύρος τιμών (nmol/L) | |
Ενήλικες | 19-50 ετών | 0.48-1.85 |
>50 ετών | 0.43-1.240 | |
Παιδιά* | 15-19 ετών | 0.49-1.70 |
13-15 ετών | 0.36-1.54 | |
9-13 ετών | <0.98 | |
1ημ.-9 ετών | 0.04–2.15 | |
ΑΝΔΡΕΣ | ||
Ηλικιακές ομάδες | Εύρος τιμών (nmol/L) | |
Ενήλικες | 19-50 ετών | 8.30-30.20 |
>50 ετών | 7.65-24.85 | |
Παιδιά* | 16-19 ετών | 5.10-27.55 |
14-16 ετών | 1.25-22.00 | |
11-14 ετών | <15.42 | |
9-11 ετών | <0.81 | |
6 μηνών-9 ετών | <1.24 | |
1ημ.-6 μηνών | 0.30-10.40 |
*Ενδεικτικές τιμές (από CALIPER)