Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων
RT (18-25°C) | Ψύξη (2-8°C) | Κατάψυξη (-20°C) |
‒ | ‒ | ‒ |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ||
Φάση | Εύρος τιμών (mIU/ml) | |
Ωοθυλακική φάση | 3.5-12.5 | |
Φάση ωορρηξίας | 4.7-21.5 | |
Ωχρινική φάση | 1.7-7.7 | |
Μετά την εμμηνόπαυση | 25.8-134.8 | |
Ηλικιακές ομάδες | Εύρος τιμών (mIU/ml) | |
Έφηβοι | 14- 17 ετών | 1.6-17.0 |
Παιδιά | 11-13 ετών | 2.1-11.0 |
6-10 ετών | 0.3-11.0 | |
1-5 ετών | 0.2-11.0 | |
Νεογέννητα | 8-30 ημερών | <0.01* -22.2 |
7 ημερών | <0.2*-21.4 | |
6 ημερών | <0.01*-4.5 | |
5 ημερών | <0.01*-3.4 | |
4 ημερών | <0.01*-2.3 | |
3 ημερών | <0.01*-2.4 | |
<24 ωρών-2 ημερών | <0.01*-0.08 | |
ΑΝΔΡΕΣ | ||
Ηλικιακές ομάδες | Εύρος τιμών (mIU/ml) | |
Ενήλικες | >17 ετών | 1.5-12.4 |
Έφηβοι | 14-17 ετών | 1.5-12.9 |
Παιδιά | 11-13 ετών | 0.4-4.6 |
6-10 ετών | 0.4-3.8 | |
1-5 ετών | 0.2-2.8 | |
Νεογέννητα | 8-30 ημερών | <0.01*-22.2 |
7 ημερών | <0.2*-21.4 | |
6 ημερών | <0.01*-4.5 | |
5 ημερών | <0.01*-3.4 | |
4 ημερών | <0.01*-2.3 | |
3 ημερών | <0.01*-2.4 | |
<24 ωρών-2 ημερών | <0.01*-0.08 |
*κατώτατο όριο ανίχνευσης