Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων
RT (18-25°C) | Ψύξη (2-8°C) | Κατάψυξη (-20°C) |
‒ | ‒ | ‒ |
Ηλικιακές ομάδες | Εύρος τιμών (μIU/mL) | |
Ενήλικες | >18 ετών | 0.35-4.94 |
Παιδιά* | 14-18 ετών | 0.47-3.41 |
6 μηνών-14 ετών | 0.7-4.2 | |
1 ημ.-6 μηνών | 0.73-4.8 |
*Εμδεικτικές τιμές (από CALIPER)