Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων
RT (18-25°C) | Ψύξη (2-8°C) | Κατάψυξη (-20°C) |
‒ | ‒ | ‒ |
Ηλικιακές ομάδες | Εύρος τιμών (μg/dL) | |
Ενήλικες | >19 ετών | 4.90-11.70 |
Παιδιά | 9-12 ετών | 5.48-9.31 |
1-9 ετών | 6.15-10.32 | |
1 ημ.-1 έτους | 5.87-13.70 | |
Κορίτσια* | 12-14 ετών | 5.08-8.34 |
14-19 ετών | 5.46-13.0 | |
Αγόρια* | 12-14 ετών | 5.0-8.30 |
14-19 ετών | 4.68-8.62 |
*Ενδεικτικές τιμές (από CALIPER)