Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων
RT (18-25°C) | Ψύξη (2-8°C) | Κατάψυξη (-20°C) |
‒ | ‒ | ‒ |
Ηλικιακές ομάδες | Εύρος τιμών (pg/ml) | |
Ενήλικες | >19 ετών | 1.6-3.9 |
Παιδιά* | 1 ημ.-1 έτους | 2.23-4.90 |
1-12 ετών | 2.74-4.42 | |
Αγόρια* | 12-15 ετών | 2.80-4.33 |
15-19 ετών | 2.10-3.85 | |
Κορίτσια* | 12-15 ετών | 2.43-4.0 |
15-19 ετών | 2.00-3.71 |
*Ενδεικτικές τιμές (από CALIPER)