Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων
Αλλεργιογόνο | Ελληνική Ονομασία | Αγγλική ονομασία | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
ΕΠΙΘΗΛΙΑ / ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΖΩΩΝ | EPITHELIA / ANIMAL PROTEINS | ||
E1 | Επιθήλιο γάτας | Cat Dander-Epithelium | Αυθημερόν |
E2 | Επιθήλιο σκύλου | Dog Epithelium | Αυθημερόν |
E3 | Πιτυρίδα αλόγου | Horse Dander | Αυθημερόν |
E5 | Πιτυρίδα σκύλου | Dog dander | Αυθημερόν |
E71 | Επιθήλιο ποντικού | Mouse epithelium | 2 εργάσιμες |
E73 | Επιθήλιο αρουραίου | Rat epithelium | 2 εργάσιμες |
E80 | Επιθήλιο αίγας (κατσίκας) | Goat epithelium | 2 εργάσιμες |
Ε81 | Επιθήλιο προβάτου | Sheep epithelium | 2 εργάσιμες |
E82 | Επιθήλιο κουνελιού | Rabbit epithelium | 2 εργάσιμες |
E84 | Επιθήλιο χάμστερ | Hamster epithelium | 2 εργάσιμες |
E85 | Φτερά κότας | Chicken feathers | 2 εργάσιμες |
E91 | Φτερά παπαγάλου | Parrot feathers | 2 εργάσιμες |
E201 | Φτερά καναρινιού | Canary feathers | 2 εργάσιμες |
EP71 / EX71 (E70, E85, E86, E89) | Μίγμα Ζώων | Animal mix | 3 εργάσιμες |
ΦΑΡΜΑΚΑ | DRUGS | ||
C1 | Πενικιλίνη G | Penicilloyl G | Αυθημερόν |
C2 | Πενικιλίνη V | Penicilloyl V | Αυθημερόν |
C51 | Ασπιρίνη | Acetyl salicylic acid | 3 εργάσιμες |
C59 | Τετρακυκλίνη | Tetracycline | 3 εργάσιμες |
C61 | Ερυθρομυκίνη | Erythromycin | 3 εργάσιμες |
C78 | Ιβουπροφαίνη | Ibuprofen | 3 εργάσιμες |
C82 | Λιδοκαϊνη/Ξυλοκαϊνη | Lidocain/Xylocain | 3 εργάσιμες |
C85 | Παρακεταμόλη | Paracetamol | 3 εργάσιμες |
C108 | Σιπροφλοξασίνη | Ciprofloxacin | 3 εργάσιμες |
C170 | Κλαριθρομυκίνη | Clarithromycin | 3 εργάσιμες |
C200 | Κλαβουλανικό οξύ | Glavulanic acid | 3 εργάσιμες |
C201 (C55, C7) | Κεφαλοσπορίνη | Cefaclor | 3 εργάσιμες |
C203 (C50, C5) | Αμπικιλίνη | Ampicillin | Αυθημερόν |
C204 (C56, C6) | Αμοξυκιλλίνη | Amoxicillin | Αυθημερόν |
ΣΚΟΝΗ | DUST | ||
H1 | Οικιακή σκόνη | House dust – Greer | Αυθημερόν |
H2 | Σκόνη | House dust – Hollister – Stier | Αυθημερόν |
Η3 | Οικιακή σκόνη | House dust – Bencard | 2 εργάσιμες |
H6 | Σκόνη σπιτιού Japan | House dust – Japan | 2 εργάσιμες |
HP1 / HX1 (D1, D2, H1, I6) | Μίγμα σπιτικής σκόνης | House dust Mix | 1 εργάσιμη |
ΤΡΟΦΕΣ | FOODS | ||
F1 | Ασπράδι αυγού | Egg White | Αυθημερόν |
F2 | Γάλα αγελάδος | Milk | Αυθημερόν |
F3 | Μπακαλιάρος | Codfish | Αυθημερόν |
F4 | Σιτάρι | Wheat | Αυθημερόν |
F5 | Σίκαλη | Rye | Αυθημερόν |
F6 | Κριθάλευρο | Barley | 2 εργάσιμες |
F7 | Βρώμη | Oat | 2 εργάσιμες |
F8 | Καλαμπόκι | Corn | Αυθημερόν |
F9 | Ρύζι | Rice | Αυθημερόν |
F10 | Σουσάμι | Sesame Seed | Αυθημερόν |
F12 | Μπιζέλι | Green Pea | Αυθημερόν |
F13 | Φιστίκι | Peanut | Αυθημερόν |
F14 | Σόγια | Soybean | Αυθημερόν |
F15 | Φασόλια άσπρα | White Bean | Αυθημερόν |
F17 | Φουντούκι | Hazelnut | Αυθημερόν |
F18 | Βραζιλιάνικο φουντούκι | Brazil Nut | 2 εργάσιμες |
F20 | Αμύγδαλο | Almond | Αυθημερόν |
F23 | Καβούρι | Crab | 2 εργάσιμες |
F24 | Γαρίδα | Shrimp | Αυθημερόν |
F25 | Ντομάτα | Tomato | Αυθημερόν |
F26 | Χοιρινό κρέας | Pork | Αυθημερόν |
F27 | Βοδινό Κρέας | Beef | Αυθημερόν |
F31 | Καρότο | Carrot | 2 εργάσιμες |
F33 | Πορτοκάλι | Orange | Αυθημερόν |
F35 | Πατάτα | Potato | 2 εργάσιμες |
F36 | Καρύδα | Coconut | 2 εργάσιμες |
F37 | Μύδι | Blue Mussel | Αυθημερόν |
F40 | Τόνος | Tuna | Αυθημερόν |
F41 | Σολωμός | Salmon | 2 εργάσιμες |
F44 | Φράουλα | Strawberry | Αυθημερόν |
F45 | Μαγιά | Baker’s Yeast | Αυθημερόν |
F47 | Σκόρδο | Garlic | 2 εργάσιμες |
F48 | Κρεμμύδι | Onion | 2 εργάσιμες |
F49 | Μήλο | Apple | 2 εργάσιμες |
F56 | Πέρκα | Perch | 2 εργάσιμες |
F59 | Χταπόδι | Octopus | 2 εργάσιμες |
F61 | Σαρδέλα | Sardine | 2 εργάσιμες |
F66 | Πράσσο | Leek | 2 εργάσιμες |
F75 | Κρόκος αυγού | Egg Yolk | Αυθημερόν |
F76 | α-Λακταλβουμίνη | Alpha Lactalbumin | Αυθημερόν |
F77 | β-Λακτοσφαιρίνη | Beta Lactoglobulin | Αυθημερόν |
F78 | Καζεΐνη | Casein | Αυθημερόν |
F79 | Γλουτένη | Gluten | Αυθημερόν |
F80 | Αστακός | Lobster | 2 εργάσιμες |
F81 | Κασέρι | Cheddar Cheese | 2 εργάσιμες |
F82 | Ροκφόρ | Mold Cheese | 2 εργάσιμες |
F83 | Κοτόπουλο | Chicken Meat | 2 εργάσιμες |
F84 | Ακτινίδιο | Kiwi Fruit | Αυθημερόν |
F85 | Σέλινο | Celery | 2 εργάσιμες |
F87 | Πεπόνι | Melon | 2 εργάσιμες |
F88 | Αρνίσιο κρέας | Lamb | 2 εργάσιμες |
F92 | Μπανάνα | Banana | Αυθημερόν |
F93 | Κακάο (Σοκολάτα) | Cacao (Chocolate) | Αυθημερόν |
F94 | Αχλάδι | Pear | 2 εργάσιμες |
F95 | Ροδάκινο | Peach | 2 εργάσιμες |
F114 | Ηλιόσπορος | Sunflower seed | 2 εργάσιμες |
F202 | Κάσιους | Cashew nut | 2 εργάσιμες |
F203 | Φιστίκι Αιγίνης | Pistachio | 2 εργάσιμες |
F204 | Πέστροφα | Trout | 2 εργάσιμες |
F205 | Κατσικίσιο τυρί | Goat cheese | 2 εργάσιμες |
F208 | Λεμόνι | Lemon | 2 εργάσιμες |
F210 | Ανανάς | Pineapple | 2 εργάσιμες |
F212 | Μανιτάρι | Mushroom | 2 εργάσιμες |
F214 | Σπανάκι | Spinach | 2 εργάσιμες |
F215 | Μαρούλι | Lettuce | 2 εργάσιμες |
F216 | Λάχανο | Cabbage | 2 εργάσιμες |
F220 | Κανέλα | Cinnamon | 2 εργάσιμες |
F221 | Καφές | Coffee | 2 εργάσιμες |
F222 | Τσάι | Tea | 2 εργάσιμες |
F232 | Οβαλβουμίνη | Ovalbumin | 2 εργάσιμες |
F233 | Οβομυκίνη | Ovomucoid | 2 εργάσιμες |
F235 | Φακές | Lentil | 2 εργάσιμες |
F237 | Βερίκοκο | Apricot | 2 εργάσιμες |
F242 | Κεράσι | Cherry | 2 εργάσιμες |
F245 | Αυγό | Egg | Αυθημερόν |
F247 | Μέλι | Honey | 2 εργάσιμες |
F256 | Καρύδι | Walnut | Αυθημερόν |
F258 | Καλαμάρι | Squid | 2 εργάσιμες |
F259 | Σταφύλι | Grape | 2 εργάσιμες |
F262 | Μελιτζάνα | Eggplant | 2 εργάσιμες |
F280 | Μαύρο πιπέρι | Black Pepper | 2 εργάσιμες |
F291 | Κουνουπίδι | Cauliflower | 2 εργάσιμες |
F299 | Κάστανο | Chestnut | 2 εργάσιμες |
F302 | Μανταρίνι | Mandarin | 2 εργάσιμες |
F328 | Σύκο | Ficus Carica | 3 εργάσιμες |
F325 | Γάλα προβάτου | Sheep milk | 2 εργάσιμες |
F329 | Καρπούζι | Watermelon | 2 εργάσιμες |
F337 | Γλώσσα (ψάρι) | Flatfish | 2 εργάσιμες |
F409 | Γάλα κατσίκας | Goat Milk | 2 εργάσιμες |
FP1 / FX1 (F13, F17, F18,F20, F36) | Μίγμα Ξηρών Καρπών | Nut mix | 1 εργάσιμη |
FP2 / FX2 (F3, F24, F37, F40, F41) | Μίγμα Ψαριών / Οστρακοειδών | Fish / Shellfish mix | 1 εργάσιμη |
ΓΥΡΗ ΓΡΑΣΙΔΙΩΝ | GRASSES | ||
G1 | Γρασίδι | Sweet Vernal Grass | Αυθημερόν |
G2 | Αγριάδα | Bermuda Grass | Αυθημερόν |
G3 | Χλόη δενδρόκηπου | Orchard Grass | Αυθημερόν |
G4 | Χλόη λιβαδιού | Meadow Fescue | Αυθημερόν |
G5 | Ήρα πολυετής | Perennial Rye Grass | Αυθημερόν |
G6 | Τριφύλλι | Timothy Grass | Αυθημερόν |
G7 | Καλαμιά (Φραγμίτης ο κοινός) | Common Reed Grass | Αυθημερόν |
G8 | Γρασίδι με λουλούδια λιβαδιού | June Grass (Kentucky Blue) | Αυθημερόν |
G9 | Ανθισμένο γρασίδι | Red Top | Αυθημερόν |
G10 | Βέλιουρας (Σόργον) | Johnson Grass | Αυθημερόν |
G11 | Αγρωστώδες Βρόμος | Brome Grass | Αυθημερόν |
G12 | Καλλιεργ. Σίκαλη | Cultivated Rye Grass | Αυθημερόν |
G14 | Βρώμη | Cultivated Oat Grass | 2 εργάσιμες |
G15 | Σιτάρι | Cultivated Wheat Grass | Αυθημερόν |
G18 | Κριθάρι γρασίδι | Barley Grass | 2 εργάσιμες |
G70 | Τούφα κριθαριού | Wild Rye Grass | 2 εργάσιμες |
G202 | Καλαμπόκι | Zea mays (corn) | 2 εργάσιμες |
GP1 / GX1 (G3, G4, G5, G6, G8) | Μίγμα Χόρτων 1 | Grass mix 1 | 2 εργάσιμες |
GP2 / GX2 (G2, G5. G6, G8, G10) | Μίγμα Χόρτων 2 | Grass mix 2 | 2 εργάσιμες |
ΕΝΤΟΜΑ | INSECTS | ||
I1 | Μέλισσα δηλητηριώδης | Honey Bee Venom | Αυθημερόν |
I2 | Λευκοπρόσωπη Σφήκα | White-faced Hornet | Αυθημερόν |
I3 | Δηλητήριο Σφήκας | Yellow Jacket | Αυθημερόν |
I4 | Δηλητήριο Σφήκας | Paper Wasp | Αυθημερόν |
I5 | Σφήκα κίτρινη | Yellow Hornet | Αυθημερόν |
Ι6 | Κατσαρίδα | Cockroach | Αυθημερόν |
I71 | Κουνούπι | Mosquito | Αυθημερόν |
I73 | Χειρομόνος | Chironomus plumosus | 2 εργάσιμες |
I75 | Ευρωπαϊκή Σφήκα | European Hornet | Αυθημερόν |
I77 | Ευρωπαϊκή Σφήκα | European Paper Wasp | 2 εργάσιμες |
I204 | Αλογόμυγα | Horsefly | 2 εργάσιμες |
ΖΩΥΦΙΑ | MITE | ||
D1 | Άκαρι Δερματοφαγοειδής | Dermatophagoides pteronyssinus | Αυθημερόν |
D2 | Άκαρι Δερματοφαγοειδής | Dermatophagoides farinae | Αυθημερόν |
D3 | Dermatophagoides microceras | Dermatophagoides microceras | Αυθημερόν |
D70 | Άκαρι των αλεύρων | Acarus siro | Αυθημερόν |
D71 | Άκαρι (Lepidoglyphus destructor) | Lepidoglyphus destructor | Αυθημερόν |
D72 | Άκαρι (Tyrophagus putrescentiae) | Tyrophagus putrescentiae | 2 εργάσιμες |
D74 | Άκαρι (Euroglyphus maynei) | Euroglyphus maynei | 2 εργάσιμες |
ΜΟΥΧΛΕΣ | MOLDS | ||
M1 | Penicillium notatum | Penicillium notatum | Αυθημερόν |
M2 | Cladosporium herbarum | Cladosporium herbarum | Αυθημερόν |
M3 | Aspergillus fumigatus | Aspergillus fumigatus | Αυθημερόν |
M4 | Mucor racemosus | Mucor racemosus | Αυθημερόν |
M5 | Candida albicans | Candida albicans | Αυθημερόν |
M6 | Alternaria tenuis | Alternaria tenuis | Αυθημερόν |
M9 | Fusarium moniliforme | Fusarium moniliforme | 2 εργάσιμες |
M10 | Stemphylium botryosum | Stemphylium botryosum | 2 εργάσιμες |
M19 | Aspergillus versicolor | Aspergillus versicolor | 3 εργάσιμες |
MP1 / MX1 M1, M2, M3, M5, M6 | Μίγμα μυκήτων | Fungal mix | 3 εργάσιμες |
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ | OCCUPATIONAL | ||
K82 | Λάτεξ | Latex | Αυθημερόν |
ΓΥΡΗ ΔΕΝΤΡΩΝ | ΓΥΡΗ ΔΕΝΤΡΩΝ | ||
T1 | Σφένδαμος | Maple | 2 εργάσιμες |
T2 | Σκλήθρα μαύρη | Alder | 2 εργάσιμες |
T3 | Σημύδα | Birch | Αυθημερόν |
T4 | Φουντουκιά | Hazelnut | Αυθημερόν |
T5 | Οξιά | Beech | 2 εργάσιμες |
T6 | Κέδρος του βουνού (Σαβινιά) | Mountain Cedar | 2 εργάσιμες |
T7 | Δρυς | Oak | 2 εργάσιμες |
T8 | Φτελιά | Elm | 2 εργάσιμες |
T9 | Ελιά | Olive | Αυθημερόν |
T10 | Καρυδιά | Walnut Tree | 2 εργάσιμες |
T11 | Συκομουριά (πλάτανος) | Sycamore | Αυθημερόν |
T12 | Ιτιά | Willow | 2 εργάσιμες |
T13 | Γιασεμί | Jasmine | 2 εργάσιμες |
T14 | Λεύκα | Cottonwood | Αυθημερόν |
T15 | Φράξος | White Ash | 2 εργάσιμες |
T16 | Πεύκο | White Pine | Αυθημερόν |
T18 | Ευκάλυπτος | Eucalyptus | 2 εργάσιμες |
T19 | Μιμόζα | Acacia | Αυθημερόν |
T21 | Μελαλεύκη | Melaleuca | 2 εργάσιμες |
T23 | Κυπαρίσσι | Italian Cypress | Αυθημερόν |
T27 | Φλαμουριά | Linden Tree | 2 εργάσιμες |
T29 | Κερασιά | Cherry Tree | 2 εργάσιμες |
T70 | Μουριά | Mulberry | 2 εργάσιμες |
T73 | Αυστραλιανό Πεύκο | Australian Pine | 2 εργάσιμες |
ΑΓΡΙΑ ΧΟΡΤΑ / ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ | WEEDS | ||
W1 | Αμβροσία | Common Ragweed | Αυθημερόν |
W2 | Αμβροσία δυτική | Western Ragweed | 2 εργάσιμες |
W3 | Τρίλοβος | Giant Ragweed | 2 εργάσιμες |
W6 | Αρτεμισία / Αγριάδα | Mugwort | Αυθημερόν |
W7 | Μαργαρίτα | Murguerite | 2 εργάσιμες |
W8 | Αγριοραδίκι | Dandelion | 2 εργάσιμες |
W9 | Δασσύλιο | English Plantain | Αυθημερόν |
W10 | Χηνοπόδι | Lamb’s Quarters | Αυθημερόν |
W11 | Αρμυρίκι | Saltwort | 2 εργάσιμες |
W12 | Χρυσόβεργα | Goldenrod | 2 εργάσιμες |
W16 | Ανθισμένο βότανο | Rough Marsh Elder | 2 εργάσιμες |
W18 | Ξινολάπαθο | Sheep Sorrel | 3 εργάσιμες |
W19 | Περδικάκι | Parietaria officinalis | Αυθημερόν |
W20 | Τσουκνίδα | Nettle | Αυθημερόν |
W21 | Περδικάκι | Parietaria judaica | Αυθημερόν |
W23 | Ντάλια | Dahlia | 2 εργάσιμες |
W28 | Τριαντάφυλλο | Rose | 3 εργάσιμες |
Επιλέξτε εδώ για να δείτε την εξέταση “Ειδική ανοσοσφαιρίνη IgE“.