Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων
RT (18-25°C) | Ψύξη (2-8°C) | Κατάψυξη (-20°C) |
12 ώρες | 12 ώρες | ‒ |
Εξέταση | Κωδικός | Τιμές αναφοράς |
---|---|---|
ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΣΕΙΡΑ | ||
Αιματοκρίτης | HCT | – |
Αιμοσφαιρίνη | HGB | – |
Ερυθρά αιμοσφαίρια | RBC | – |
Μέσος όγκος ερυθρών | MCV | – |
Μέση ποσότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό | MCH | – |
Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό | MCHC | – |
Εύρος κατανομής ερυθρών | RDW | – |
ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΣΕΙΡΑ | ||
Λευκά αιμοσφαίρια | WBC | – |
Τύπος WBC | ||
Ουδετερόφιλα (%) | NEUT% | – |
Ουδετερόφιλα (αριθμός) | NEUT# | – |
Λεμφοκύτταρα (%) | LYM% | – |
Λεμφοκύτταρα (αριθμός) | LYM# | – |
Μονοκύτταρα (%) | MONO% | – |
Μονοκύτταρα (αριθμός) | MONO# | – |
Ηωσινόφιλα (%) | EOS% | – |
Ηωσινόφιλα (αριθμός) | EOS# | – |
Βασεόφιλα (%) | BASO% | – |
Βασεόφιλα (αριθμός) | BASO# | – |
ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ | ||
Αιμοπετάλια | PLT | – |
Αιμοπεταλιοκρίτης | PCT | – |
Μέσος όγκος αιμοπεταλίων | MPV | – |
Εύρος κατανομής ερυθρών | RDW | – |
RD