Σύστημα αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων
RT (18-25°C) | Ψύξη (2-8°C) | Κατάψυξη (-20°C)* |
‒ | ‒ | ‒ |
* Όχι περισσότερους από 5 κύκλους κατάψυξης/απόψυξης
Ηλικιακές ομάδες | Εύρος τιμών (U/L) | |
Ενήλικες | >19 ετών | 14-88 |
Παιδιά | 17-19 ετών | 16-60.4* |
9-17 ετών | 21.9-87.5* | |
1-9 ετών | 16.2-63* | |
6 ημ.-1 έτους | 6.4-88.6* |
*Ενδεικτικές τιμές (από CALIPER)